600W纯正弦波逆变器
● 持续功率:600W,峰值功率:1200W。
● 纯正弦波输出。总谐波失真率小于3%。
● 逆变器在功率转换过程中采用高频开关技术,比同等额定功率的逆变器更轻、更紧凑。
● 提供12 个月质保。
● 过压、低压保护
● 过温、过载保护
● 短路、反接保护
600W纯正弦波逆变器、电池连接线(黑色和红色)2根、使用说明、汽车点火连接端子、备用保险丝1组。
规格 - 600W 纯正弦波逆变器 | ||||
型号: | YX-0.6KS-1-2 | YX-0.6KS-2-2 | YX-0.6KS-1-1 | YX-0.6KS-2-1 |
12V 型号 | 24V 型号 | 12V 型号 | 24V 型号 | |
直流输入电压: | 12.5VDC | 25.0VDC | 12.5VDC | 25.0VDC |
直流输入电压范围: | 10.5-16VDC | 21-32VDC | 10.5-16VDC | 21-32VDC |
满载定额电流: | 56ADC | 26ADC | 56ADC | 26ADC |
交流输出电压: | 230VAC | 120VAC | ||
交流输出波形: |
纯正弦波 |
|||
交流持续输出功率: | 600W | |||
最大交流输入电流: | 2.6A | 5.0A | ||
频率: | 50HZ | 60HZ | ||
峰值功率: | 1200W | |||
峰值效率: | 92% | 93% | 92% | 93% |
满载效率: | ≥88% | ≥89% | ≥88% | ≥89% |
交流输出波形(THD): | ≦5.0% | |||
空载电流: | ≦1.0A | ≦0.5A | ≦1.0A | ≦0.5A |
逆变器关闭输入电流: | ≦0.5mA | |||
USB端口: | 5V / 2.1A | |||
点火控制: | 通过12VDC信号打开/关闭逆变器,并在点火钥匙关闭时关闭逆变器来最大限度减少电池消耗。 | |||
保护功能: | 低压警报、过压保护、过载保护、过温保护、短路保护、反接保护 | |||
工作温度: | -20ºC -+60ºC | |||
储藏温度: | -40ºC -+70ºC | |||
工作湿度: | 5 至 95 %RH,无冷凝 | |||
净重: | 1.2KG | |||
尺寸(长×宽×高): | 210x120x52mm | |||
冷却方式: | 智能风扇 | |||
保修期: | 12个月 | |||
遥控面板(可选): | 可显示直流输入电压、交流输出功率、交流输出电压和错误代码。 |
300W纯正弦波逆变器 ● 持续功率:300W,峰值功率:600W。 ● 纯正弦波输出。总谐波失真率小于 3%。 ● 逆变器在功率转换过程中采用高频开关技术,比同等额定功率的逆变器更轻、更...
产看更多500W纯正弦波逆变器 ● 持续功率:500W,峰值功率:1000W。 ● 纯正弦波输出。总谐波失真率小于3%。 ● 逆变器在功率转换过程中采用高频开关技术,比同等额定功率的逆变器更轻、更...
产看更多600W纯正弦波逆变器 ● 持续功率:600W,峰值功率:1200W。 ● 纯正弦波输出。总谐波失真率小于3%。 ● 逆变器在功率转换过程中采用高频开关技术,比同等额定功率的逆变器更轻...
产看更多