YX-DC-10A、YX-DC-20A规格 | |||||||||
型号: | YX-DC-10A | YX-DC-20A | |||||||
交流输入: |
交流输入定额电压 |
220VAC | |||||||
交流输入范围 | 180VAC-265VAC | ||||||||
交流输入频率 | 50/60Hz /- 3Hz | ||||||||
输入过流保护 | 5A(热保护开关) | ||||||||
直流输出: | 浮充电压 | 12VDC-13.8VDC(出厂设置) | |||||||
平均充电电压 | 可根据不同类型的电池进行设置 (见附图3) |
||||||||
充电电流 | 10A(最大) | 20A(最大) | |||||||
连接方式 | 接线端口 | ||||||||
输出反接保护 | 有 | ||||||||
冷却方式 | 智能风扇 | ||||||||
显示: | LED(5 个步骤) | 20%-40%-60%-80%-100%(电池容量) | |||||||
故障灯 | 灯亮正常;灯断故障 | ||||||||
尺寸: | 长*宽*高 | 220mm*120mm*53mm | 221mm*150mm*70mm | ||||||
|
|
||||||||
(图 1:交流输入面板) | (图 2:直流输出面板) | ||||||||
平均充电设置: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
模式: | 模式 0 | 模式 1 | 模式 2 | 模式 3 | 模式 4 | 模式 5 | 模式 6 | 模式 7 | |
电压: | 13.8vdc | 14.6vdc | 14.1vdc | 14.9vdc | 13.9vdc | 14.7伏直流电 | 14.2vdc | 15.0vdc | |
(图3:平均充电电压设置说明) |