YX-DC-40A规格 | ||||||||
型号 | YX-DC-40A | |||||||
交流输入 | 交流输入定额电压 | 110-220VAC | ||||||
交流输入范围 | 90VAC-265VAC | |||||||
交流输入频率 | 50/60Hz ± 3Hz | |||||||
输入过流保护 | 10A(热保护开关) | |||||||
直流输出 | 充电电压 | 8VDC-14.9VDC(可设置) | ||||||
充电电流 | 5-40A(可设置) | |||||||
连接方式 |
接线端口 |
|||||||
冷却方式 | 智能风扇 | |||||||
效率 | 满载 > 92% | |||||||
功率因数 | PF > 97% | |||||||
展示 | 显示输出直流电压、直流电流、充电时间、电池容量和内部温度 | |||||||
尺寸 | 长*宽*高 | 245mm*150mm*70mm | ||||||
|
|
|||||||
(图 1:交流输入面板) | (图 2:直流输出面板) |